África es el segundo continente más grande y más poblado después de Asia. Cubre alrededor del 6% de la superficie total de la Tierra, y es el único continente que se extiende por los cuatro hemisferios. Considerado el continente más antiguo, se cree que fue el hogar del primer humano. El continente también alberga el mayor desierto del mundo: el Sahara
Desde el punto de vista geográfico, África se divide en cinco grandes territorios:
- África del Norte
- África Oriental
- África Central
- África del Sur
- África Occidental
Datos rápidos sobre África
Aquí tienes algunos datos interesantes sobre África:
Superficie | 30.3 millones de km² |
Número de países | 54 (más dos independencias de facto) |
País más grande (por superficie) | Argelia |
Población (2021) | 1.37 mil millones |
País más poblado | Nigeria |
Número de lenguas habladas | Más de 2.000 lenguas en todo el continente |
Península más grande | Cuerno de África (Somalia, Etiopía, Eritrea y Yibuti) |
La montaña más alta | Monte Kilimanjaro en Tanzania |
Río más largo | Río Nilo |
¿Cuántos países hay en África?
África tiene 54 países independientes, entre los que se encuentran los siguientes:
País | Capital | Superficie km2 | Población |
---|---|---|---|
Argelia | Argel | 2,381,740 | 44.6 millones |
Angola | Luanda | 1,246,700 | 33.9 millones de euros |
Benín | Porto-Novo | 112,620 | 12.4 millones |
Botsuana | Gaborone | 600,370 | 2.3 millones |
Burkina Faso | Uagadugú | 274,200 | 21.4 millones |
Burundi | Gitega | 27,830 | 12.2 millones |
Camerún | Yaoundé | 475,440 | 27.2 millones |
Cabo Verde | Praia | 4,033 | 561.898 |
República Centroafricana | Bangui | 622,984 | 4.9 millones |
Chad | Yamena | 1,284,000 | 16.9 millones |
Comoras | Moroni | 2,170 | 888,451 |
República Democrática del Congo | Kinshasa | 2,345,410 | 92.3 millones |
Yibuti | Yibuti | 23,000 | 1 millón |
Egipto | El Cairo | 1,001,450 | 101.4 millones |
Guinea Ecuatorial | Malabo | 28,051 | 1.4 millones de euros |
Eritrea | Asmara | 121,320 | 6 millones |
Eswatini | Mbabane | 17,363 | 1.1 millón |
Etiopía | Addis Abeba | 1,127,127 | 117.8 millones |
Gabón | Libreville | 267,667 | 2.2 millones |
Ghana | Accra | 239,460 | 31.7 millones |
Guinea | Conakry | 245,857 | 13.4 millones |
Guinea-Bissau | Bissau | 36,120 | 2 millones |
Costa de Marfil | Abiyán | 322,460 | 27 millones de euros |
Kenia | Nairobi | 582,650 | 54.9 millones de euros |
Lesotho | Maseru | 30,355 | 2,1 millones |
Liberia | Monrovia | 111,370 | 5.1 millón |
Libia | Trípoli | 1,759,540 | 6.9 millones |
Madagascar | Antananarivo | 587,040 | 28.4 millones de euros |
Malawi | Lilongwe | 118,480 | 19.6 millones |
Malí | Bamako | 1,240,000 | 20 millones |
Mauritania | Nuakchot | 1,030,700 | 4.7 millones de euros |
Mauricio | Puerto Luis | 2,040 | 1.2 millones |
Marruecos | Rabat | 446,550 | 37.3 millones de euros |
Mozambique | Maputo | 801,590 | 32.1 millón |
Namibia | Windhoek | 825,418 | 2.5 millones de euros |
Níger | Niamey | 1,267,000 | 25.1 millón |
Nigeria | Abuja | 923,768 | 211.4 millones |
República del Congo | Brazzaville | 342,000 | 5.6 millones |
Ruanda | Kigali | 26,338 | 13.2 millones |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 1,001 | 223,368 |
Senegal | Dakar | 196,190 | 17.1 millón |
Seychelles | Victoria | 455 | 98.908 |
Sierra Leona | Freetown | 71,740 | 8.1 millón |
Somalia | Mogadiscio | 637,657 | 16.3 millones |
Sudáfrica | Bloemfontein, Ciudad del Cabo, Pretoria | 1,219,912 | 60 millones de euros |
Sudán del Sur | Juba | 619,745 | 11.3 millones |
Sudán | Jartum | 1,861,484 | 44.9 millones de euros |
Tanzania | Dodoma | 945,087 | 61.4 millones |
Gambia | Banjul | 11,300 | 2.4 millones de euros |
Togo | Lomé | 56,785 | 8.4 millones |
Túnez | Túnez | 163,610 | 11.9 millones |
Uganda | Kampala | 236,040 | 47.1 millón |
Zambia | Lusaka | 752,614 | 18.9 millones de euros |
Zimbabue | Harare | 390,580 | 15 millones |
Somalilandia y el Sáhara Occidental son dos territorios independientes de facto que aún no han sido plenamente reconocidos como Estados soberanos en África
Mapa de los países africanos
Lenguas habladas en África
Según la UNESCO, se reconocen más de 2.000 lenguas en todo el continente, pero las siguientes son las más habladas en África
Lengua | Territorio | Número de hablantes |
---|---|---|
Swahili | Tanzania | 100-150 millones |
Uganda | ||
República Democrática del Congo | ||
Kenia | ||
Etiopía | ||
Sudán | ||
Burundi | ||
Ruanda | ||
Árabe | Egipto | 100- 120 millones |
Argelia | ||
Chad | ||
Comoras | ||
Yibuti | ||
Libia | ||
Marruecos | ||
Somalia | ||
Mauritania | ||
Túnez | ||
Francés | Gabón | 100-120 millones |
Mauricio | ||
Costa de Marfil | ||
Senegal | ||
Santo Tomé y Príncipe | ||
Argelia | ||
Túnez | ||
Marruecos | ||
Hausa | Benín | 50 millones |
Burkina Faso | ||
Camerún | ||
Chad | ||
Congo | ||
Eritrea | ||
Ghana | ||
Yoruba | Nigeria | 40 millones de personas |
Bening | ||
Togo | ||
Oromo | Etiopía | 30 millones |
Kenia | ||
Somalia | ||
Egipto | ||
Igbo | Nigeria | 30 millones |
Camerún | ||
Guinea Ecuatorial | ||
Benín | ||
Portugués | Angola | 14 millones de euros |
Mozambique | ||
Guinea-Bissau | ||
Cabo Verde | ||
Santo Tomé y Príncipe | ||
Guinea Ecuatorial | ||
Zulú | Sudáfrica | 10 millones |
Lesoto | ||
Eswatini | ||
Shona | Zimbabue | 10 millones de euros |
Mozambique |
Los mejores países para visitar en África
Estos son algunos de los países más visitados de África
- Egipto. Hogar de las famosas pirámides, Egipto recibió unos 13 millones de visitantes en 2019. Tiene mucho que ofrecer a los turistas, empezando por el Nilo, el Valle de los Reyes y el complejo de Saqqara. Sin olvidar que puedes explorar la cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo.
- Marruecos. Al igual que Egipto, en 2019 Marruecos recibió más de 12 millones de visitantes. Los visitantes extranjeros procedían principalmente de Europa y Estados Unidos, y los destinos más visitados fueron Casablanca, Fez, Marrakech y Rabat
- Namibia. Situada en Sudáfrica, Namibia recibe más de un millón de visitantes al año. Es conocido sobre todo por su ecoturismo, que permite a los visitantes experimentar la vida salvaje del país.
- Argelia. Con 2,4 millones de visitantes en 2019, Argelia es otro país famoso de África. Tiene mucho que ofrecer, y una de las estructuras más atractivas del país es el desierto del Sahara. Además, en Argelia se encuentra Constantina, conocida por sus impresionantes puentes
- Tanzania. Este país africano recibe más de un millón de visitantes cada año, y sólo en 2019 el número de turistas alcanzó el millón y medio. Tanzania cuenta con numerosos parques nacionales y varios lugares declarados patrimonio de la UNESCO que resultan muy atractivos para los turistas. Además, en Zanzíbar (un archipiélago de Tanzania), puedes explorar algunas de las mejores playas de África.
Destinos turísticos más populares de África
África tiene mucho que ofrecer a los turistas, pero algunas de las atracciones más populares son
- El Parque Nacional del Serengeti. Este parque nacional se encuentra en Tanzania y es Patrimonio de la Humanidad. El parque es el hogar de más de 2 millones de animales en África, y está abierto al público para visitas diarias o incluso estancias semanales. También es el lugar donde se produce la Gran Migración, un acontecimiento anual en el que los ñus migran del Serengeti a la reserva de Masai Mara, en Kenia.
- El lago Nakuru. El lago se encuentra en el Parque Nacional del Lago Nakuru, en Kenia, uno de los parques más visitados de la región. Sirve de santuario para muchas especies en peligro de extinción. Sin embargo, el lago está habitado por los flamencos rosas, que cubren toda la zona, y desde arriba sólo se ve una mancha rosa en lugar del lago
- La Montaña de la Mesa. Situada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la Montaña de la Mesa es el lugar más visitado de esa región, con 4,2 millones de visitantes al año. A diferencia de otros picos altos, la montaña se llama «montaña de la mesa» debido a su cima plana. Además, tiene una flora y una fauna diversas, y cualquier visitante puede explorar el territorio mediante un teleférico o simplemente subiendo a la montaña
- Delta del Okavango. Conocido como la «Joya del Kalahari», el Delta del Okavango es un fenómeno imprescindible en África. Este santuario acuático crece hasta duplicar su tamaño durante la temporada de lluvias, convirtiéndose en el mayor ecosistema de agua dulce del mundo. Situado en Botsuana, alberga varias especies de fauna y flora silvestres y nuevas especies no descubiertas antes por la ciencia, por lo que tienes la oportunidad de explorar una de las mayores maravillas de la naturaleza.
- Pirámides de Egipto. Hay más de 100 pirámides identificadas en Egipto, siendo las más famosas las de Giza. Estas construcciones son algunas de las más antiguas hechas por el hombre, y una de ellas -la Pirámide de Khufu- forma parte de las siete maravillas del mundo
- El lago de Retba. Situado en Senegal, Retba recibe su nombre por su singular color rosa. Debido al alto contenido de sal, el alga «Dunaliella salina» prospera, haciendo que el lago sea rosa y a veces incluso rojo sangre
Obtener un visado para visitar África
Cada país de África regula su política de visados, por lo que para visitar el continente, debes solicitar un permiso de entrada para tu país de destino; consulta a continuación cómo conseguir un visado para África