Si vas a solicitar un visado general de nivel 2, pero no estás seguro de si tu profesión se considera una profesión cualificada, entonces debes consultar la lista de los trabajos reconocidos como cualificados en el Reino Unido, que hemos enumerado a continuación.
Cada profesión, además, tiene una cantidad fija del salario mínimo que debe ofrecerse al solicitante para ser considerado como elegible para el visado.
Aparte de estos dos criterios principales, también hay una serie de requisitos que cada solicitante debe cumplir para poder obtener el visado general de nivel 2, que permite a su titular entrar y permanecer en el Reino Unido hasta 5 años.
Niveles de puestos de trabajo en el RQF
Los empleos se clasifican de acuerdo con el Marco de Cualificaciones Regulado (RQF) que se lanzó en octubre de 2015, con el único propósito de ayudar a la gente a entender todas las cualificaciones que regula el Ministerio del Interior del Reino Unido, que son generales y profesionales en Inglaterra, y vocacionales en Irlanda del Norte. Estos niveles se clasifican según su dificultad.
El visado general de nivel 2 incluye el 4º y 6º nivel de los niveles de trabajo del RQF.
Para ser categorizado en el 6º nivel debes cumplir una de las siguientes cualificaciones
- aprendizaje de grado
- licenciatura con honores – por ejemplo, licenciatura en artes (BA) con honores, licenciatura en ciencias (BSc) con honores
- certificado de postgrado
- diploma de postgrado
- premio de nivel 6
- certificado de nivel 6
- diploma de nivel 6
- nivel 6 NVQ
- licenciatura ordinaria sin honores
Para poder acceder al 4º nivel del RQF debes tener una de las siguientes cualificaciones
- certificado de estudios superiores (CertHE)
- aprendizaje superior
- certificado nacional superior (HNC)
- premio de nivel 4
- certificado de nivel 4
- diploma de nivel 4
- cualificación profesional nacional de nivel 4 (NVQ)
Puestos de trabajo en el RQF en el nivel 6
Los puestos de trabajo del nivel 6 según el Marco de Cualificaciones Regulado, y la gama de salarios son los siguientes:
Puesto de trabajo | Rango salarial |
Actuario, Economista, Estadístico | £28,600 – £35,700 |
Piloto de avión, Ingeniero de vuelo | £33,100 – £69,600 |
Analista, Asesor de Finanzas e Inversiones | £22,200 – £27,000 |
Arquitecto | £21,600 – £32,100 |
Archivero, Conservador | £17,200 – £20,800 |
Abogado, juez | £20,800 – £33,700 |
Agente de bolsa | £19,800 – £44,100 |
Contables colegiados y certificados | £21,000 – £29,000 |
Perito Judicial | £23,100 – £29,100 |
Director Ejecutivo (CEO), Funcionario Superior | £41,090 – £60,000 |
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos | £25,700 – £31,600 |
Experto en conservación | £18,700 – £27,000 |
Odontólogo | £30,433 – £80,988 |
Ingeniero de Diseño y Desarrollo | £25,300 – £31,600 |
Director de Publicidad y Relaciones Públicas | £28,300 – £40,200 |
Director de Informática y Telecomunicaciones | £42,500 – £55,600 |
Director de Marketing y Ventas | £33,300 – £49,700 |
Director de Transporte y Distribución | £25,000 – £29,200 |
Director, Gestor de Finanzas | £29,800 – £42,500 |
Director, Gestor de Servicios Sanitarios y Salud Pública | £25,000 – £35,200 |
Director, Gestor de Producción en la Construcción | £25,000 – £33,200 |
Director, Director de Producción en la Industria | £21,700 – £31,900) |
Director, Director de Producción en Minería y Energía | £20,000 – £32,000 |
Director, Director de Compras | £26,800 – £35,700 |
Director, Gestor de Servicios Sociales | £23,300 – £28,400 |
Asesores de educación, inspectores escolares | £20,000 – £25,800 |
Ingeniero Eléctrico | £25,000 – £35,200 |
Ingeniero Electrónico | £25,200 – £31,300 |
Ingeniero de Control de Calidad y Planificación | £23,800 -£29,600 |
Profesional de la ingeniería | £25,500 – £31,700 |
Experto en Medio Ambiente | £20,900 – £26,400 |
Experto en Gestión de Proyectos Empresariales y Financieros | £25,700 – £35,000 |
Experto en Negocios, Investigación y Administración | £27,300 – £32,800 |
Experto en Salud Ambiental | £23,800 – £30,800 |
Experto en Relaciones Públicas | £18,800 – £23,600 |
Experto en Garantía y Control de Calidad | £25,000 – £32,400 |
Experto en Fiscalidad | £19,800 – £35,300 |
Experto en Asistencia Social | £20,800-£23,000 |
Gerente y Director de Instituciones Financieras | £29,500 – £37,300 |
Gerente y Director Funcional | £25,900 – £38,000 |
Experto en Enseñanza Superior | £24,601 – £32,778 |
Experto en Salud | £21,909 – £78,629 |
Experto en informática y telecomunicaciones | £21,600 – £28,900 |
Analistas de negocio de TI, arquitectos y diseñadores de sistemas | £26,500 – £34,700 |
Director de Proyectos y Programas de TI | £31,200 – £36,000 |
Director Especialista en TI | £27,400 – £41,400 |
Periodista, redactor de periódicos y revistas | £20,100 – £25,900 |
Abogado | £24,700 – £32,200 |
Experto en Derecho | £36,600 – £48,200 |
Bibliotecario | £17,200 – £19,600 |
Consultor de gestión, analista empresarial | £22,900 – £30,700 |
Director de Cuentas de Publicidad, Director Creativo | £20,000 – £28,300 |
Director de Proyectos de Construcción, Experto en temas relacionados | £22,800 – £25,500 |
Director de Cuentas Financieras | £21,500 – £27,000 |
Director de Recursos Humanos | £27,400 – £37,800 |
Director de Cuentas de Ventas y Desarrollo Empresarial | £25,100 – £33,300 |
Ingeniero Mecánico | £27,500 – £33,000 |
Médico | £22,862 – £76,001 |
Radiólogo médico | £21,909 – £78,629 |
Matrona | £21,909 – £78,629 |
Músico | £18,600 – £24,200 |
Enfermero/a | £21,909 – £78,629 |
Terapeuta ocupacional | £21,909 – £78,629 |
Oficial de libertad condicional | £20,800- £29,300 |
Oficial de Planificación Urbana | £22,800 – £26,700 |
Oficial, Productor, Director de Artes | £25,000 – £29,700 |
Óptico oftalmólogo | £21,909 -£78,629 |
Paramédico | £21,909 – £31,383 |
Farmacéutico | £21,909 -£78,629 |
Fisioterapeuta | £21,909 -£78,629 |
Podólogo | £21,909 -£78,629 |
Experto en Enseñanza Primaria y Parvularia | £20,800 – £38,214 |
Ingeniero de Producción y Procesamiento | £23,700 – £30,500 |
Programador y experto en desarrollo de software | £24,000 – £32,000 |
Psicólogo | £21,909 – £78,629 |
Aparejador | £23,400 – £30,400 |
Experto en investigación de empresas y afines | £20,000 – £27,500 |
Experto en Enseñanza Secundaria | £20,800 -£38,214 |
Experto Superior de Establecimientos Educativos | £27,400 – £41,100 |
Oficial superior de bomberos, ambulancias y prisiones | £37,100 |
Oficial superior de policía | £38,100 – £57,500 |
Trabajador social | £21,909 – £78,629 |
Experto en enseñanza de necesidades especiales | £20,800 – £38,241 |
Terapeuta del habla y del lenguaje | £21,909 – £78,629 |
Profesor, experto en educación | £15,900 – £21,200 |
Experto en Terapia | £21,909 -£78,629 |
Veterinario | £25,200 – £32,300) |
Expertos en diseño y desarrollo web | £17,900 – £24,000 |
Puestos de trabajo en el nivel 4 del RQF
Los puestos de trabajo en el nivel 4 según el Marco de Cualificaciones Regulado, y la gama de salarios son los siguientes:
Puesto | Rango salarial |
Actor, animador, presentador | £18,600 – £24,200 |
Artista | £18,600 – £23,200 |
Expertos asociados de negocios y afines | £17,700 – £21,400 |
Autor, escritor, traductor | £18,600 – £22,800 |
Compradores y responsables de adquisiciones | £20,800 – £25,000 |
Asesores de carrera, especialistas en orientación profesional | £19,600 – £23,500 |
Tecnólogos arquitectónicos titulados | £22,800 – £28,500 |
Bailarín, coreógrafo | £18,600 – £24,200 |
Diseñador de productos y ropa | £19,700 – £23,700 |
Estimador, tasador, evaluador | £18,700 – £23,900 |
Experto en Salud Asociada | £16,800 – £31,383 |
Inspectores de Normas y Reglamentos | £22,200 – £25,400 |
Director de Prácticas Sanitarias | £19,600 – £25,300 |
Director de Propiedad, Vivienda y Patrimonio | £19,400 – £25,400 |
Director de Servicios de Eliminación de Residuos y Medio Ambiente | £18,200 – £28,300 |
Director de Oficina | £18,500 – £23,200 |
Director, organizador de conferencias y exposiciones | £18,400 – £22,700 |
Director, Propietario de Silvicultura, Pesca y Servicios Relacionados | £18,300 – £23,000 |
Director, Propietario de Agricultura y Horticultura | £18,300 – £21,500 |
Director, propietario de otros servicios | £18,000 – £23,600 |
Director, Propietario de Residencias, Centros de Día y Domiciliarios | £21,100 – £25,500 |
Gestor, Supervisor de Servicios al Cliente | £16,200 – £19,600 |
Experto en Marketing | £18,600 – £22,100 |
Oficial de Salud y Seguridad | £22,100 – £28,400 |
Oficial de Barcos y Aerodeslizadores | £33,100 – £51,500 |
Experto Asociado de Servicios de Protección | £22,100 – £28,700 |
Experto en Servicios Públicos Funcionario Asociado | £22,900 – 25,900); |
Técnico de Arquitectura y Urbanismo | £19,500 – £24,200 |
Técnico de operaciones informáticas | £18,200 |
Técnico de Medicina y Odontología | £16,800 – £31,383 |
Técnico de Planificación, Procesamiento y Producción | £19,800 – £23,400 |
Técnicos de Finanzas y Contabilidad | £21,500 – £28,800 |
Formadores profesionales e industriales, instructores | £18,300 – £22,400 |
Lista de ocupaciones deficitarias
La lista de ocupaciones deficitarias del Reino Unido incluye puestos de trabajo que los empresarios tienen dificultades para cubrir con los ciudadanos británicos. Por tanto, estos empresarios buscan empleados extranjeros que cumplan los criterios. Los empresarios no necesitan anunciar los puestos de trabajo antes de ofrecérselos a un residente de fuera del EEE que reúna los requisitos para ocupar el puesto. Estos puestos de trabajo son los siguientes
Gerente, Director de Producción en Minería y Energía | Experto en Enseñanza Secundaria |
Científico físico | Actuario, economista, estadístico |
Ingeniero Civil | Trabajador social |
Ingeniero Mecánico | Ingeniero de Control de Calidad y Planificación |
Ingeniero Eléctrico | Ingeniero Técnico |
Ingeniero Electrónico | Paramédico |
Ingeniero de Diseño y Desarrollo | Artista |
Ingeniero de Producción y Procesamiento | Bailarín, coreógrafo |
Expertos en ingeniería | Músico |
Gestor Especialista en Informática | Oficial, Productor, Director de Artes |
Analista, Arquitecto, Diseñador de Sistemas de Negocio de TI | Diseñador Gráfico |
Programador, Experto en Desarrollo de Software | Comprador, Oficial de Compras |
Experto en informática y comunicaciones | Trabajo de reparación |
Experto en Medio Ambiente | Mantenimiento de aeronaves, trabajo relacionado |
Médico de cabecera | Reparador de líneas, ensamblador de cables (mínimo 32.000€) |
Médico Radiólogo | Cocinero (mínimo 29.570 £) |
Experto en salud | Médico (en Escocia) |
Enfermero/a | Radiólogo médico (en Escocia) |
Empleos que requieren antecedentes penales
Si el candidato que solicita un visado general de nivel 2 es mayor de 18 años y tiene una oferta de trabajo en una de las siguientes categorías de empleo, debe ofrecer el certificado de antecedentes penales al presentar la solicitud. Estos empleos son
Director, Gestor de Servicios Sanitarios y Salud Pública | Experto en terapia |
Director, Gestor de Servicios Sociales | Enfermero/a |
Médico de cabecera | Matrona |
Psicólogo | Experto en Enseñanza Superior |
Farmacéutico | Experto en Enseñanza Secundaria |
Óptico oftalmólogo | Experto en Enseñanza Primaria y Parvularia |
Odontólogo | Experto en Enseñanza de Necesidades Especiales |
Médico Radiólogo | Experto superior de centros educativos |
Podólogo | Asesores educativos e inspectores escolares |
Expertos en salud | Profesores, otros expertos en educación |
Fisioterapeuta | Trabajador social |
Terapeuta ocupacional | Funcionario de libertad condicional |
Terapeutas del habla y del lenguaje | Experto en bienestar social |